Previsioni per articolo

Stima delle vendite, inventario previsto e consiglio di riordino
AGGIORNA PREVISIONI
Esistenza
6.200
al 25/08/2026
Stima vendite 12M
12.867
+9,0% trend lineare
Rottura di stock prevista
06/2027
inventario sotto zero
Riordino consigliato
04/2027
4.800 pezzi · lead time 45 gg

ART-001 · Articolo1

vai al report vendite
Esistenza6.200,00
Aggiornamento inventario25/08/2026
Ultima vendita24/08/2026
FornitoreFornitore Alfa · 45 gg

Dettaglio mensile

storico 2025 · 2026 · proiezione fino a dicembre 2027
MeseQuantità vendutaQuantità stimata Inventario stimatoVariazione 12M Consiglio riordinoConsegne previste
01/2025 630,00 5,70 %
02/2025 604,00 11,03 %
03/2025 774,00 12,66 %
04/2025 819,00 19,39 %
05/2025 822,00 12,30 %
06/2025 935,00 7,35 %
07/2025 966,00 12,33 %
08/2025 616,00 16,45 %
09/2025 901,00 9,08 %
10/2025 948,00 12,46 %
11/2025 1.109,00 12,59 %
12/2025 1.149,00 11,01 %
01/2026 734,00 16,51 %
02/2026 749,00 24,01 %
03/2026 890,00 14,99 %
04/2026 937,00 14,41 %
05/2026 924,00 12,41 %
06/2026 1.091,00 16,68 %
07/2026 1.149,00 18,94 %
08/2026 666,00 679,00 6.200,00 8,12 %
09/2026 1.017,00 5.683,00 +9,00 % 1 [ordine ORD-2026-025] 1.200,00 pezzi da Fornitore Alfa
10/2026 1.160,00 4.523,00 +9,00 %
11/2026 1.258,00 3.265,00 +9,00 %
12/2026 1.457,00 4.808,00 +9,00 % 1 [ordine ORD-2026-031] 3.000,00 pezzi da Fornitore Alfa
01/2027 800,00 4.008,00 +9,00 %
02/2027 822,00 3.186,00 +9,00 %
03/2027 983,00 2.203,00 +9,00 %
04/2027 1.042,00 1.161,00 +9,00 % Riordina 4.800,00
consegna in 45 gg · copre l'OOS di 06/2027
05/2027 1.034,00 127,00 +9,00 %
06/2027 1.230,00 -1.103,00 +9,00 %
07/2027 1.304,00 -2.407,00 +9,00 %
08/2027 760,00 -3.167,00 +9,00 %
09/2027 1.104,00 -4.271,00 +9,00 %
10/2027 1.258,00 -5.529,00 +9,00 %
11/2027 1.364,00 -6.893,00 +9,00 %
12/2027 1.578,00 -8.471,00 +9,00 %
mese in corso mese in cui emettere l'ordine valori stimati

Andamento vendite

linea continua: venduto · tratteggiata: stima
045390713611814 oggi Gen 25Apr 25Lug 25Ott 25Gen 26Apr 26Lug 26Ott 26Gen 27Apr 27Lug 27Ott 27