Report vendite
Confronto mensile a 3 anni con stima dei mesi mancanti · dati aggiornati al 24/08/2026
Nel gestionale una quantità stimata si modifica con doppio click sulla cella: qui il valore in
arancione mostra come appare una stima corretta a mano.
Vendite per articolo
| Brand | Gruppo | Cod. Art. | Desc. Art. | YTD | 12M | Anno | Totale | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrandDemo | Linea Verde | ART-001 | Articolo1 | 15,80 % | 13,93 % | 2026 | 11.704,00 | 734,00 | 749,00 | 890,00 | 937,00 | 924,00 | 1.091,00 | 1.149,00 | 666,00 | 960,00 | 1.087,00 | 1.463,00 | 1.346,00 |
| 2025 | 10.273,00 | 630,00 | 604,00 | 774,00 | 819,00 | 822,00 | 935,00 | 966,00 | 616,00 | 901,00 | 948,00 | 1.109,00 | 1.149,00 | ||||||
| 2024 | 9.194,00 | 596,00 | 544,00 | 687,00 | 686,00 | 732,00 | 871,00 | 860,00 | 529,00 | 826,00 | 843,00 | 985,00 | 1.035,00 | ||||||
| BrandDemo | Linea Verde | ART-002 | Articolo2 | 10,44 % | 7,68 % | 2026 | 6.411,00 | 430,00 | 394,00 | 490,00 | 533,00 | 545,00 | 587,00 | 608,00 | 349,00 | 524,00 | 587,00 | 622,00 | 742,00 |
| 2025 | 5.954,00 | 418,00 | 349,00 | 443,00 | 434,00 | 518,00 | 506,00 | 597,00 | 299,00 | 540,00 | 538,00 | 627,00 | 685,00 | ||||||
| 2024 | 5.471,00 | 334,00 | 335,00 | 417,00 | 406,00 | 481,00 | 473,00 | 556,00 | 306,00 | 495,00 | 494,00 | 532,00 | 642,00 | ||||||
| BrandDemo | Linea Blu | ART-003 | Articolo3 | -5,84 % | -6,31 % | 2026 | 2.868,00 | 222,00 | 220,00 | 239,00 | 199,00 | 213,00 | 258,00 | 294,00 | 127,00 | 205,00 | 258,00 | 314,00 | 319,00 |
| 2025 | 3.061,00 | 212,00 | 175,00 | 254,00 | 256,00 | 219,00 | 247,00 | 319,00 | 200,00 | 250,00 | 276,00 | 299,00 | 354,00 | ||||||
| 2024 | 3.227,00 | 219,00 | 234,00 | 267,00 | 259,00 | 285,00 | 288,00 | 341,00 | 145,00 | 238,00 | 312,00 | 324,00 | 315,00 | ||||||
| BrandDemo | Linea Blu | ART-004 | Articolo4 | 15,99 % | 14,51 % | 2026 | 15.886,00 | 988,00 | 978,00 | 1.187,00 | 1.227,00 | 1.322,00 | 1.455,00 | 1.539,00 | 892,00 | 1.350,00 | 1.490,00 | 1.653,00 | 1.805,00 |
| 2025 | 13.873,00 | 875,00 | 813,00 | 997,00 | 1.081,00 | 1.148,00 | 1.284,00 | 1.301,00 | 767,00 | 1.209,00 | 1.332,00 | 1.483,00 | 1.583,00 | ||||||
| 2024 | 12.023,00 | 761,00 | 737,00 | 879,00 | 894,00 | 1.009,00 | 1.102,00 | 1.139,00 | 721,00 | 1.011,00 | 1.172,00 | 1.230,00 | 1.368,00 | ||||||
| BrandDemo | Linea Rossa | ART-005 | Articolo5 | -24,15 % | -25,72 % | 2026 | 1.259,00 | 109,00 | 101,00 | 81,00 | 133,00 | 127,00 | 93,00 | 114,00 | 43,00 | 98,00 | 137,00 | 110,00 | 113,00 |
| 2025 | 1.695,00 | 119,00 | 142,00 | 154,00 | 127,00 | 108,00 | 168,00 | 187,00 | 51,00 | 145,00 | 168,00 | 158,00 | 168,00 | ||||||
| 2024 | 1.702,00 | 116,00 | 107,00 | 100,00 | 167,00 | 185,00 | 146,00 | 161,00 | 93,00 | 104,00 | 134,00 | 181,00 | 208,00 | ||||||
| BrandDemo | Linea Rossa | ART-006 | Articolo6 | 1,39 % | 2,51 % | 2026 | 2.489,00 | 190,00 | 177,00 | 209,00 | 219,00 | 207,00 | 199,00 | 217,00 | 112,00 | 213,00 | 223,00 | 272,00 | 251,00 |
| 2025 | 2.428,00 | 133,00 | 141,00 | 222,00 | 202,00 | 183,00 | 216,00 | 238,00 | 174,00 | 212,00 | 246,00 | 221,00 | 240,00 | ||||||
| 2024 | 2.349,00 | 164,00 | 188,00 | 147,00 | 163,00 | 160,00 | 252,00 | 209,00 | 162,00 | 174,00 | 227,00 | 279,00 | 224,00 | ||||||
| — | Ingredienti | MP-101 | MateriaPrima1 | 9,21 % | 9,32 % | 2026 | 23.742,00 | 1.532,00 | 1.474,00 | 1.740,00 | 1.843,00 | 1.993,00 | 2.194,00 | 2.289,00 | 1.306,00 | 1.993,00 | 2.236,00 | 2.476,00 | 2.666,00 |
| 2025 | 21.717,00 | 1.428,00 | 1.336,00 | 1.573,00 | 1.694,00 | 1.776,00 | 2.002,00 | 2.105,00 | 1.245,00 | 1.848,00 | 2.026,00 | 2.270,00 | 2.414,00 | ||||||
| 2024 | 19.617,00 | 1.301,00 | 1.171,00 | 1.433,00 | 1.563,00 | 1.631,00 | 1.772,00 | 1.916,00 | 1.073,00 | 1.705,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.202,00 | ||||||
| — | Ingredienti | MP-102 | MateriaPrima2 | 6,34 % | 6,35 % | 2026 | 11.476,00 | 780,00 | 700,00 | 872,00 | 910,00 | 930,00 | 1.066,00 | 1.127,00 | 661,00 | 950,00 | 1.060,00 | 1.162,00 | 1.258,00 |
| 2025 | 10.791,00 | 712,00 | 657,00 | 822,00 | 887,00 | 934,00 | 947,00 | 1.056,00 | 611,00 | 886,00 | 984,00 | 1.112,00 | 1.183,00 | ||||||
| 2024 | 10.053,00 | 647,00 | 664,00 | 753,00 | 810,00 | 841,00 | 928,00 | 938,00 | 555,00 | 829,00 | 932,00 | 1.051,00 | 1.105,00 | ||||||
| — | Ingredienti | MP-103 | MateriaPrima3 | 8,19 % | 7,04 % | 2026 | 8.865,00 | 585,00 | 579,00 | 651,00 | 734,00 | 737,00 | 802,00 | 876,00 | 508,00 | 722,00 | 786,00 | 899,00 | 986,00 |
| 2025 | 8.282,00 | 541,00 | 496,00 | 597,00 | 645,00 | 735,00 | 755,00 | 829,00 | 460,00 | 704,00 | 751,00 | 851,00 | 918,00 | ||||||
| 2024 | 8.261,00 | 507,00 | 492,00 | 646,00 | 665,00 | 658,00 | 786,00 | 819,00 | 478,00 | 693,00 | 736,00 | 856,00 | 925,00 | ||||||
| — | Packaging | MP-104 | MateriaPrima4 | 11,61 % | 10,93 % | 2026 | 17.819,00 | 1.179,00 | 1.124,00 | 1.331,00 | 1.364,00 | 1.504,00 | 1.594,00 | 1.704,00 | 992,00 | 1.520,00 | 1.650,00 | 1.820,00 | 2.037,00 |
| 2025 | 16.063,00 | 1.074,00 | 945,00 | 1.159,00 | 1.235,00 | 1.305,00 | 1.486,00 | 1.582,00 | 883,00 | 1.405,00 | 1.485,00 | 1.665,00 | 1.839,00 | ||||||
| 2024 | 14.569,00 | 969,00 | 913,00 | 1.076,00 | 1.153,00 | 1.171,00 | 1.349,00 | 1.369,00 | 845,00 | 1.263,00 | 1.329,00 | 1.515,00 | 1.617,00 | ||||||
| — | Packaging | MP-105 | MateriaPrima5 | 7,09 % | 7,21 % | 2026 | 13.860,00 | 921,00 | 836,00 | 1.040,00 | 1.108,00 | 1.155,00 | 1.243,00 | 1.329,00 | 801,00 | 1.158,00 | 1.298,00 | 1.434,00 | 1.537,00 |
| 2025 | 12.928,00 | 850,00 | 815,00 | 973,00 | 1.023,00 | 1.084,00 | 1.160,00 | 1.255,00 | 715,00 | 1.121,00 | 1.188,00 | 1.334,00 | 1.410,00 | ||||||
| 2024 | 11.835,00 | 782,00 | 756,00 | 830,00 | 887,00 | 988,00 | 1.073,00 | 1.165,00 | 686,00 | 1.037,00 | 1.129,00 | 1.193,00 | 1.309,00 | ||||||
| — | Packaging | MP-106 | MateriaPrima6 | 13,54 % | 14,57 % | 2026 | 8.908,00 | 567,00 | 566,00 | 661,00 | 700,00 | 688,00 | 812,00 | 848,00 | 525,00 | 795,00 | 833,00 | 943,00 | 970,00 |
| 2025 | 7.775,00 | 479,00 | 489,00 | 594,00 | 616,00 | 645,00 | 724,00 | 734,00 | 446,00 | 669,00 | 711,00 | 819,00 | 849,00 | ||||||
| 2024 | 6.814,00 | 421,00 | 426,00 | 482,00 | 528,00 | 545,00 | 648,00 | 651,00 | 362,00 | 602,00 | 677,00 | 699,00 | 773,00 | ||||||
| — | Etichette | MP-107 | MateriaPrima7 | 2,77 % | 4,00 % | 2026 | 9.952,00 | 637,00 | 626,00 | 716,00 | 769,00 | 835,00 | 896,00 | 1.008,00 | 557,00 | 826,00 | 937,00 | 1.007,00 | 1.138,00 |
| 2025 | 9.569,00 | 641,00 | 575,00 | 739,00 | 777,00 | 827,00 | 897,00 | 917,00 | 508,00 | 804,00 | 858,00 | 956,00 | 1.070,00 | ||||||
| 2024 | 8.817,00 | 569,00 | 551,00 | 644,00 | 680,00 | 742,00 | 818,00 | 829,00 | 489,00 | 758,00 | 816,00 | 932,00 | 989,00 | ||||||
| — | Etichette | MP-108 | MateriaPrima8 | -1,49 % | 0,88 % | 2026 | 6.337,00 | 414,00 | 402,00 | 490,00 | 475,00 | 531,00 | 556,00 | 581,00 | 324,00 | 569,00 | 628,00 | 636,00 | 731,00 |
| 2025 | 6.282,00 | 413,00 | 362,00 | 454,00 | 483,00 | 523,00 | 615,00 | 601,00 | 379,00 | 515,00 | 578,00 | 650,00 | 709,00 | ||||||
| 2024 | 6.033,00 | 369,00 | 387,00 | 488,00 | 496,00 | 502,00 | 597,00 | 560,00 | 306,00 | 541,00 | 554,00 | 588,00 | 645,00 |
in crescita sull'anno precedente
in calo sull'anno precedente
quantità stimata
stima corretta manualmente
mese in corso